P -3196.6245, 129.4611, -399.8427,  255, 0, 0,  3,  to_The_Wakening_Land_(One_Way)
P 655.0000, 8.0000, 119.9405,  255, 0, 0,  3,  to_East_Wastes:_Zeixshi-Kar's_Awakening
P 633.0000, 47.0000, 119.9405,  255, 0, 0,  2,  Succor
P -1291.8921, -1200.8113, -80.4820,  240, 240, 0,  2,  One_Way_Exit
P -1286.5304, -1060.0117, -99.9667,  240, 240, 240,  2,  PVP_Arena
P -1700.3641, 1130.1294, -159.9354,  240, 240, 240,  2,  Dragon_Death_Keep
P -1366.6061, 526.8131, -119.9354,  240, 240, 240,  2,  Iceshard_Manor
P -1420.1290, 301.5928, -199.9042,  0, 127, 127,  2,  Captain_Bvellos_(Quest)
P -1545.5547, 38.2592, -199.9042,  0, 127, 127,  2,  Bjorik_the_Heartstrong_(Quest)
P 606.8859, 21.1815, 119.9395,  0, 127, 127,  2,  Kiltar_(Quest)
P -1529.1796, 1696.4281, -159.9354,  0, 127, 127,  2,  Rejnak_Coldspear_(Quest,_Mission)
P -1668.1863, 918.3980, -179.9354,  0, 127, 127,  2,  Noble_Helssen_(Quest,_Mission)
P -1201.3053, -116.8234, -139.9354,  0, 127, 127,  2,  Welverd_Steelbairn_(Quest)
P -1039.2603, 621.1942, -129.9354,  0, 127, 127,  2,  Nojas_Blackfist_(Quest)
P -2337.0393, 425.7329, -306.7917,  0, 127, 127,  2,  Kvojik_(Quest)
P -1648.8572, 962.5286, -219.9038,  0, 127, 127,  2,  Gleed_Dragonhunter_(Quest)
P -1523.2660, 1052.2897, -212.5197,  0, 127, 127,  2,  Kjelnor_(Quest)
P -1464.6090, -55.0973, -178.1235,  0, 127, 127,  2,  Baffod_the_Wayward_(Quest)
P 208.0529, 52.4859, 21.9218,  0, 127, 127,  2,  Faffnar_Wolfsbane_(Quest)
P -964.5712, -263.9190, -138.4016,  127, 64, 0,  2,  a_diminutive_kromrif_(Hunter)
P -1254.2461, -189.1774, -138.4143,  127, 64, 0,  2,  a_diminutive_kromrif_(Hunter)
P 79.0738, 9.6787, 2.3325,  127, 64, 0,  2,  a_fey_swarm_(Hunter,Roam)
P -1242.8994, 215.3407, -138.4072,  127, 64, 0,  2,  a_fey_swarm_(Hunter,Roam)
P -1375.7424, -2167.4783, -38.4405,  127, 64, 0,  2,  Derakor_the_Vindicator_(Hunter)
P -1818.2292, 130.5111, -218.3919,  127, 64, 0,  2,  Doljek_the_Insane_(Hunter)
P -1419.7830, 171.7433, -198.3854,  127, 64, 0,  2,  Doljek_the_Insane_(Hunter)
P -1729.0095, -15.6814, -192.2900,  127, 64, 0,  2,  Doljek_the_Insane_(Hunter)
P -2664.7651, 303.5372, -328.3543,  127, 64, 0,  2,  Evanescent_Coronach_(Hunter)
P -2505.6140, 547.8532, -328.3159,  127, 64, 0,  2,  Evanescent_Coronach_(Hunter)
P -2606.2092, 587.2369, -328.3372,  127, 64, 0,  2,  Evanescent_Coronach_(Hunter)
P -1742.8584, 972.2274, -216.6106,  127, 64, 0,  2,  Fjeka_(Hunter)
P -1460.5415, 1741.4370, -158.3899,  127, 64, 0,  2,  Fjokar_Frozenshard_(Hunter)
P -1005.1442, -1186.6793, -57.0365,  127, 64, 0,  2,  Gkrean_Prophet_of_Tallon_(Hunter)
P -1613.1219, 1156.2106, -148.3872,  127, 64, 0,  2,  Grungol_the_Eclipse_(Hunter)
P -1715.7479, 978.4875, -218.3723,  127, 64, 0,  2,  Grungol_the_Eclipse_(Hunter)
P -1713.9727, 1086.0336, -158.3959,  127, 64, 0,  2,  Grungol_the_Eclipse_(Hunter)
P -1289.3318, -1779.6538, -38.4369,  127, 64, 0,  2,  Kallis_the_Stormcaller_(Hunter)
P -1481.0127, 1670.3450, -158.4146,  127, 64, 0,  2,  Keldor_Dek`Torek_(Hunter)
P -1584.4827, 1421.6202, -193.5430,  127, 64, 0,  2,  Kyenka_(Hunter)
P -1629.3595, 1049.7426, -218.3661,  127, 64, 0,  2,  Pakjol_the_Hungry_(Hunter)
P -1554.1333, 793.1502, -118.3979,  127, 64, 0,  2,  Reivaj_the_Battlerager_(Hunter)
P -1563.1233, -1191.1938, -54.5111,  127, 64, 0,  2,  Semkak_Prophet_of_Vallon_(Hunter)
P -827.0345, -1078.1998, -98.4178,  127, 64, 0,  2,  Slagheart_(Hunter)
P -1023.2672, -758.0505, -98.4301,  127, 64, 0,  2,  Slagheart_(Hunter)
P -1374.8566, -2761.0874, -65.5986,  127, 64, 0,  2,  The_Statue_of_Rallos_Zek_(Hunter)
P -1820.2393, 1417.7432, -198.3825,  127, 64, 0,  2,  Yetarr_(Hunter)
P -2501.9177, 557.8292, -328.3579,  0, 0, 240,  1,  GS:_Bag_of_Supplies
P -2193.5598, 214.6334, -262.4236,  0, 0, 0,  2,  Kion
P -1445.1190, -2645.0398, -75.6762,  128, 0, 128,  1,  .
P -1383.2205, -2562.0042, -78.4540,  0, 0, 0,  1,  .
P -1301.4640, -2625.7288, -68.4523,  128, 0, 128,  1,  .
P -1281.9905, -2679.4624, -78.4390,  240, 240, 0,  2,  Fake_Wall
P -1817.1357, 86.4048, -188.2918,  128, 0, 128,  1,  .
P -1760.4054, 361.2772, -221.5634,  128, 0, 128,  1,  .
P -1783.6257, 594.1600, -238.3942,  0, 0, 0,  2,  Jyain
P -1526.6528, 317.8984, -198.3960,  240, 240, 240,  1,  .
